List of SMG Weapons in Free Fire

Table of Contents
List of SMG Weapons in Free Fire
In Free Fire, Weapon is an important aspect of battle royale games. Garena’s developers have introduced a huge list of weapons in battle royale games that offer a real battlefield among players. in Free Fire. the listed weapons have been categorized into various categories such as SMGs, ARs, Shotguns, Sniper Rifles, Launchers, LMGs, and so on.
Vector Weapon in Free Fire: Overview
DAMAGE | 47 |
RATE OF FIRE | 81 |
RANGE | 32 |
RELOAD SPEED | 41 |
MAGAZINE | 25 |
ACCURACY | 61 |
MOVEMENT SPEED | 69 |
ARMOR PENETRATION | 0 |
Vector Weapon in Free Fire: All Need To Know About
Thompson Weapon in Free Fire: Overview
DAMAGE | 50 |
RATE OF FIRE | 77 |
RANGE | 33 |
RELOAD SPEED | 48 |
MAGAZINE | 42 |
ACCURACY | 42 |
MOVEMENT SPEED | 64 |
ARMOR PENETRATION | 0 |
Thompson Weapon in Free Fire: All Need To Know About
VSS Weapon in Free Fire: Overview
DAMAGE | 54 |
RATE OF FIRE | 48 |
RANGE | 82 |
RELOAD SPEED | 55 |
MAGAZINE | 15 |
ACCURACY | 73 |
MOVEMENT SPEED | 59 |
ARMOR PENETRATION | 0 |
VSS Weapon in Free Fire: All Need To Know About
MP5 Weapon in Free Fire: Overview
DAMAGE | 48 |
RATE OF FIRE | 76 |
RANGE | 41 |
RELOAD SPEED | 77 |
MAGAZINE | 48 |
ACCURACY | 54 |
MOVEMENT SPEED | 66 |
ARMOR PENETRATION | 0 |
MP5 Weapon in Free Fire: All Need To Know About
UMP Weapon in Free Fire: Overview
DAMAGE | 50 |
RATE OF FIRE | 74 |
RANGE | 37 |
RELOAD SPEED | 77 |
MAGAZINE | 48 |
ACCURACY | 43 |
MOVEMENT SPEED | 79 |
ARMOR PENETRATION | 67 |
UMP Weapon in Free Fire: All Need To Know About
MP40 Weapon in Free Fire: Overview
DAMAGE | 48 |
RATE OF FIRE | 83 |
RANGE | 22 |
RELOAD SPEED | 48 |
MAGAZINE | 20 |
ACCURACY | 17 |
MOVEMENT SPEED | 63 |
ARMOR PENETRATION | 0 |
MP40 Weapon in Free Fire: All Need To Know About
P90 Weapon in Free Fire: Overview
DAMAGE | 49 |
RATE OF FIRE | 76 |
RANGE | 27 |
RELOAD SPEED | 48 |
MAGAZINE | 50 |
ACCURACY | 44 |
MOVEMENT SPEED | 63 |
ARMOR PENETRATION | 0 |
P90 Weapon in Free Fire: All Need To Know About
CG15 Weapon in Free Fire: Overview
DAMAGE | 50 |
RATE OF FIRE | 69 |
RANGE | 71 |
RELOAD SPEED | 62 |
MAGAZINE | 20 |
ACCURACY | 60 |
MOVEMENT SPEED | 63 |
ARMOR PENETRATION | 0 |
CG15 Weapon in Free Fire: All Need To Know About
(Image: ff.garena.com)